> Nisa mai ƙima: 4mm
> Nau'in shigarwa: Flush
Nau'in fitarwa: NPN/PNP NONC
> Bayani dalla-dalla: M12*1*63mm
> Mitar sauyawa: ≥100Hz
> Kuskuren maimaitawa: ≤6%
> Digiri na kariya: IP67
> Kayan gida: Nickel jan karfe gami
| NPN | NO | Saukewa: CR12XCF04DNOG | 
| NPN | NC | Saukewa: CR12XCF04DNCG | 
| PNP | NO | Saukewa: CR12XCF04DPOG | 
| PNP | NC | Saukewa: CR12XCF04DPCG | 
| Nau'in shigarwa | Fitowa | 
| Nisa mai daraja Sn | 4mm ① | 
| Tabbatar da nisa Sa | ≤2.88mm | 
| Daidaita nisa | 1.6 mm | 
| Hanyar daidaitawa | Juya daya-juya potentiometer | 
| Daidaitaccen abu gwajin | Fe 12*12*1t(Grounded)② | 
| Ƙarfin wutar lantarki | 10...30VDC | 
| Loda halin yanzu | ≤200mA | 
| Ragowar wutar lantarki | ≤2V | 
| Amfani na yanzu | ≤20mA | 
| Canja wurin biya diyya [%/Sn] | ≤±10 | 
| Juyin yanayin zafi [%/Sr] | ≤±20 | 
| Tsawon hawan jini [%/Sr] | 3...20% | 
| Kuskure mai maimaitawa [R] | ≤5% | 
| Kariyar kewaye | Kariyar gajeriyar kewayawa, Kariyar wuce gona da iri, Kariyar juzu'i | 
| Mai nuna alama | Alamar fitarwa: Yellow LED | 
| Mitar sauyawa | 100Hz | 
| Yanayin yanayi | Lokacin aiki: -25…70 ℃ (Babu icing, Babu condensation) | 
| Lokacin adanawa: -30…80 ℃ (Babu icing, Babu condensation) | |
| Yanayin yanayi | 35...95% RH (Babu icing, Babu condensation) | 
| Mai jure jijjiga | 10...55Hz, Dual amplitude 1mm (2 hours | 
| kowane a cikin X, Y, da Z kwatance) | |
| Ƙarfafa ƙarfi | 30g/11ms, sau 3 kowanne don jagoran X,Y,Z | 
| Babban matsi mai juriya | 1000V/AC 50/60Hz 60s | 
| Juriya na rufi | ≥50MΩ(500VDC) | 
| Siffar siffa | M12*1*63mm | 
| Digiri na kariya | IP67 | 
| Kayan gida | Nickel jan karfe gami | 
| Nau'in haɗin kai | 2m PVC Cable | 
| Na'urorin haɗi | M12 kwayoyi × 2, Slotted sukudireba, Aiki manual | 
| Lura: ① tsohuwar masana'anta ta nisa shine Sn± 10% ② naúrar: mm |