Na'urar firikwensin daukar hoto mai haske ta PSE-PM1-V jerin firikwensin opticl ne mai siffar saquare plaic.
Gidaje na duniya, madadin da ya dace da nau'ikan na'urori masu auna firikwensin iri-iri;
IP67, wanda ya dace da yanayi mai tsauri;
Saitin NO/NC mai dannawa ɗaya, daidai kuma cikin sauri;
Ƙaramin wurin haske.
> Hangen nesa mai rarrabuwa
> Nisa ta ji: 1m;
>Lokacin amsawa: ≤1ms
> Tushen haske: Hasken ja (680nm)
> Ƙarfin wutar lantarki: 10...30VDC (Ripple PP: <10%)
> Fitarwa: NPN,PNP,NO/NC
> Haɗi: Kebul na mita 2 ko mahaɗin M8 mai pin 4
> Digiri na kariya: IP67
> An ba da takardar shaidar CE
> Cikakken kariyar da'ira: gajeriyar da'ira, juyi polarity da kariyar wuce gona da iri
| NPN | A'a/NC | PSE-PM1DNBV | PSE-PM1DNBV-E3 |
| PNP | A'a/NC | PSE-PM1DPBV | PSE-PM1DPBV-E3 |
| Nau'in ganowa | Hangen nesa mai rarrabuwa |
| Nisa mai ƙima | 1m (ba a daidaita shi ba) |
| Fitarwa | Lambar NPN/NC ko Lambar PNP/NC |
| Lokacin amsawa | ≤1ms |
| Ƙarfin wutar lantarki | 10...30VDC(Ripple PP:~10%) |
| Yawan amfani da wutar lantarki | ≤25mA |
| Load current | ≤200mA |
| Faduwar ƙarfin lantarki | ≤1V (Rage ƙarfin lantarki <10mA), <2V (Rage ƙarfin lantarki <100mA) |
| Tushen haske | Hasken ja (680nm) |
| Kariyar da'ira | Tsarin gajere, ɗaukar kaya fiye da kima, juyawar polarity da kariyar zener |
| Mai nuna alama | Hasken kore: wuta, siginar karko (hasken siginar mara tabbas); Hasken rawaya: fitarwa, wuce gona da iri ko gajeren da'ira (watsi); |
| Hasken da ba ya hana yanayi | Hasken da ba ya hana hasken rana ≤ 10,000lux; Hasken da ke ƙonewa ≤ 3,000lux |
| Zafin aiki | -10...45 ºC(Babu danshi 、Babu icing) |
| Zafin ajiya | -25ºC …70 ºC(Babu danshi 、Babu icing) |
| Digiri na kariya | IP67 |
| Kayan Aiki | Gidaje: PC+ABS; Tace: PMMA |
| Nauyi | 50g/10g |
| Kayan haɗi | Maƙallin Haɗawa ZJP-8 、Sukurori × 2 、Manufar aiki ta TD-09 |
| Haɗi | Kebul na PVC/M8 mai haɗin 4pin |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N