Facebook:laser fotoelektryske sensor Youtube: LANBAO SENSOR
E-post:export_gl@shlanbao.cnWhatsapp: 086-15000362925 (Telefoan/Whatsapp)
• Trije funksjonele typen:Trochstraaltype fotoelektryske sensor, polarisearre refleksjetype fotoelektryske sensor, eftergrûnrefleksjetype fotoelektryske sensor
•Laserljochtboarne, enerzjykonsintraasjeôfstân
• Ultra-lytse ljochtflek, krekte posysjonearring
•Gewoane grutte, breed brûkte senario's binne ferfongen
• IP67 beskermingsgraad, geskikt foar rûge omjouwings
| Deteksjetype | Troch de beam | Polarisearre refleksje | Eftergrûnrefleksje | |||||
| Rated ôfstân | 30m | 5m | 10m | 15 sm | 35 sm | |||
| Utfiertype | NPN NO+NC Of PNP NO+NC | |||||||
| Ofstânsoanpassing | Knopferstelling | Multi-draaiknop-oanpassing | ||||||
| Utfierstatus | Swarte line NO, wite line NC | Swarte line NO, wite line NC | ||||||
| Oanfierspanning | 10...30 VDC, ippel <10% Vp-p | |||||||
| Ljochtflekgrutte | 36mm@30m (Haadljochtflek) | 10mm@5m (Haadljochtflek) | 20mm@10m (Haadljochtflek) | ≤2mm@15cm | ≤2mm@35cm | |||
| Konsumpsjestroom | Emitter: ≤20mA; Untfanger: ≤20mA | ≤20mA | ||||||
| Laadstroom | ≤100mA | |||||||
| Spanningsfal | ≤1.5V | |||||||
| Ljochtboarne | Reade laser (650nm) Klasse 1 | Reade laser (650nm) Klasse 1 | ||||||
| Reaksjetiid | T-oan: ≤0.5ms; T-út: ≤0.5ms | T-oan: ≤0.5ms; T-út: ≤0.5ms | ||||||
| Lytste detektor | ≥φ3mm@0~2m; ≥φ15mm@2~30m | ≥φ3mm@0~2m, ≥φ6mm@2~5m | ≥φ3mm@0~2m, ≥φ6mm@2~10m | |||||
| Sirkwybeskerming | Koartslutingsbeskerming, oerbelastingsbeskerming, omkearde polariteitsbeskerming, zenerbeskerming | |||||||
| Yndikator | Grien ljocht: stroomindikator; Giel ljocht: útfier, oerlêst of koartsluting (flikkerjen) | |||||||
| Anti-omjouwingsljocht | Anti-sinneljochtynterferinsje ≤10.000 lux; Gloeiend ljochtynterferinsje ≤3.000 lux | |||||||
| Bedriuwstemperatuer | -10...50 ºC (gjin iisfoarming, gjin kondensaasje) | |||||||
| Opslachtemperatuer | -40... 70 ºC | |||||||
| Fochtigensberik | 35% ~ 85% (gjin iis, gjin kondensaasje) | |||||||
| Beskermingsgraad | IP67 | |||||||
| Sertifikaasje | CE | |||||||
| Materiaal | Behuizing: PC+ABS; Optyske eleminten: Plestik PMMA | |||||||
| Ferbining | Kabel: 2m PVC-kabel; Ferbining: M8 4-pins ferbining | |||||||
Facebook:laser fotoelektryske sensor Youtube: LANBAO SENSOR
E-post:export_gl@shlanbao.cnWhatsapp: 086-15000362925 (Telefoan/Whatsapp)