2 የወርቅ የተለበጡ እውቂያዎች ስብስብ
6 የእውቂያ ውህዶች ዓይነቶች
የመቆለፊያ ኃይል 1300N
የአመላካች መብራት + የአደጋ ጊዜ መክፈቻ
ከ11 የአሠራር ቁልፎች ጋር ተኳሃኝ
ውሱን ዲዛይን የመጫኛ ቦታን ይቆጥባል
| SLBS-ET1B1D-D | SLBS-MT1B1D-D | SLBM-ET1B1D-D | SLBM-MT1B1D-D |
| SLBS-ET2D-D | SLBS-MT2D-D | SLBM-ET2D-D | SLBM-MT2D-D |
| SLBS-ET2B-D | SLBS-MT2B-D | SLBM-ET2B-D | SLBM-MT2B-D |
| SLBS-ET1E-D | SLBS-MT1E-D | SLBM-ET1E-D | SLBM-MT1E-D |
| SLBS-ET1A1D-D | SLBS-MT1A1D-D | SLBM-ET1A1D-D | SLBM-MT1A1D-D |
| SLBS-ET1F-D | SLBS-MT1F-D | SLBM-ET1F-D | SLBM-MT1F-D |
| የቤቶች ቁሳቁስ | PA66 የነበልባል ዘገምተኛ |
| የእውቂያ ቁሳቁስ | የብር ቅይጥ ወርቅ |
| አመልካች | |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | 24VDC |
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ | 1mA |
| ፈዛዛ ቀለም | አረንጓዴ |
| ሶሌኖይድ | |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | DC24V±5% |
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ | 200mA(የመጀመሪያ እሴት) |
| ደረጃ የተሰጠው ኃይል | 4.8 ዋ |
| የኢንሱሌሽን ክፍል | ክፍል ቢ (130℃) |
| የሚመለከተው መደበኛ | IEC/EN60947-5-1/GB14048.5-2017 |
| የደህንነት ደረጃ እና ምድብ | Ple/Cat4 ምድብ (በ ISO13849 ላይ የተመሠረተ) |
| ዓይነት 2 ምድብ (በ ISO14119 ላይ የተመሠረተ) | |
| የመከላከያ ዲግሪ | IP67(EN60947-5-1 | ከቁልፍ ኦፕሬሽን ጉድጓድ በስተቀር) |
| የአገልግሎት ሕይወት | ሜካኒካል:≥1 ሚሊዮን ጊዜ |
| ኤሌክትሪክ:≥150,000 ጊዜ | |
| በመቆለፍ ላይ የመለጠጥ ጥንካሬ | 1300N |
| ደረጃ የተሰጠው የኢንሱሌሽን ቮልቴጅ (Ui) | 300 ቮልት |
| ደረጃ የተሰጠው ግፊት የሚቋቋም ቮልቴጅ (Uimp) | 2.5 ኪ.ቮ |
| ደረጃ የተሰጠው ክፍት የሙቀት ፍሰት (Ith) | 10ኤ |
| የአጠቃቀም ምድብ | ኤሲ-15/ዲሲ-13 |
| ደረጃ የተሰጠው የአሠራር ቮልቴጅ (Ue) | 240 ቮልት/30 ቮልት |
| ደረጃ የተሰጠው የአሠራር ፍሰት (Ie) | 3A/2.3A |
| የተገደበ የአጭር ዑደት ጅረት ደረጃ ተሰጥቶታል | 1000ኤ |
| የግዳጅ የመልቀቅ ኃይል | ≥60N |
| የግዳጅ የማቋረጥ ርቀት | ≥10ሚሜ |
| የሚፈቀድ የአሠራር ፍጥነት | 0.05~ 0.5ሜ/ሰ |
| የሚፈቀድ የአሠራር ድግግሞሽ | ቢበዛ 20 ክዋኔዎች/ደቂቃ |
| የአካባቢ ሙቀት | -20℃~60℃,አይሲንግ የለም |
| የአካባቢ እርጥበት | ≤85 %RH |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N